Oblíbené domény | ||||||
| Doména | Registrace | Doba registrace | Prodloužení | Doba prodloužení | Poznámka | |
| Ověřit »asia | 500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »cz | 220,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »eu | 180,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »sk | 350,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »to | 2700,- Kč | 2 roky | - | 2 roky | ||
| Ověřit »tv | 600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
Nadnárodní domény | ||||||
| Doména | Registrace | Doba registrace | Prodloužení | Doba prodloužení | Poznámka | |
| Ověřit »biz | 180,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »com | 180,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »info | 150,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »mobi | 350,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »name | 250,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net | 180,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org | 180,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
Evropské domény | ||||||
| Doména | Registrace | Doba registrace | Prodloužení | Doba prodloužení | Poznámka | |
| Ověřit »ac.at | 230,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »at | 600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »be | 230,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »by | 3750,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »ch | 600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »co.at | 600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »co.uk | 700,- Kč | 2 roky | - | 2 roky | ||
| Ověřit »de | 300,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »es | 350,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »li | 625,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »lt | 850,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »lu | 2750,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »lv | 600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »me.uk | 700,- Kč | 2 roky | - | 2 roky | ||
| Ověřit »net.uk | 700,- Kč | 2 roky | - | 2 roky | ||
| Ověřit »or.at | 600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.uk | 700,- Kč | 2 roky | - | 2 roky | ||
| Ověřit »pl | 800,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »ru | 500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »se | 700,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »si | 600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
Ostatní domény | ||||||
| Doména | Registrace | Doba registrace | Prodloužení | Doba prodloužení | Poznámka | |
| Ověřit »ac | 1500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »ae | 1750,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »ag | 2500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »am | 2000,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »as | 2000,- Kč | 2 roky | 1000,- Kč | 1 rok | ||
| Ověřit »az | 7000,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »biz.pr | 3400,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »bs | 8200,- Kč | 2 roky | - | 2 roky | ||
| Ověřit »bz | 600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »cc | 450,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »cd | 1800,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »cn | 500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »co.ag | 2500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »co.lc | 1650,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »co.ls | 4600,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »co.nz | 900,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »co.uz | 5200,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »co.za | 350,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »com.ag | 2500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »com.cn | 500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »com.lc | 1650,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »com.ph | 1500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »com.pr | 3400,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »com.uz | 5200,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »com.ws | 450,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »edu.ws | 450,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »hk | 1500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »in | 400,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »info.pr | 3400,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »jp | 1350,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »l.lc | 1650,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »la | 900,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »lc | 1750,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net.ag | 2500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net.cn | 500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net.lc | 1650,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net.nz | 900,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net.ph | 1500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net.pr | 3400,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net.uz | 5200,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »net.ws | 450,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »nom.ag | 2500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.ag | 2500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.cn | 500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.lc | 1650,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.nz | 900,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.ph | 1500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.pr | 3400,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.uz | 5200,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »org.ws | 450,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »p.lc | 1650,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »ph | 1500,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »pr | 26000,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »pro.pr | 3400,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »tk | 220,- Kč | 2 roky | - | 2 roky | ||
| Ověřit »uz | 5200,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
| Ověřit »ws | 350,- Kč | 1 rok | - | 1 rok | ||
Další služby | ||||||
| Služba | Cena | Poznámka | ||||
| Automatická registrace cz | 200,- Kč | k této ceně se přičítá cena .cz domény (aktuálně 220,-) | ||||
| Automatická registrace sk | 800,- Kč | konečná cena, zahrnuje i poplatek za doménu | ||||
| Zaslání papírové faktury | 20,- Kč | |||||
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.
Ceny prodloužení jsou uvedeny pouze pokud se liší od ceny registrace.
